KTUG 한국 텍 사용자 그룹

Menu

KTUG :: Q&A 마당 › longtabu 에서의 \rowcolor

초보 | 2012.07.13 02:59:25 | 메뉴 건너뛰기 쓰기

tabu 패키지와 longtable 패키지를 이용해서 longtabu 환경에 의해 여러 페이지에 걸친 표를 만들려고 하고, 각 페이지의 표 첫줄에 색을 넣으려고 합니다.


그런데, \rowcolor를 적용하면 첨부한 첫번째 그림과 같이 색깔과 줄 사이가 벌어지고, 줄 사이에도 간격이 벌어집니다. 이것은 보기 좋지 않은 것 같습니다. longtabu 를 쓰면서도, 첨부한 두번째 그림과 같이 깔끔하게 할 수 있는 방법이 없을까요?

(첨부한 두번째 그림은 longtabu 환경이 아니라 tabu 환경으로 작성한 표입니다.)


다음은 longtabu 환경으로 작성한 문서의 소스입니다.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\documentclass{article}

\usepackage{tabu}

\usepackage{booktabs,longtable}

\usepackage{xcolor}

\usepackage{colortbl}


\begin{document}


\begin{center}

\begin{longtabu}spread 10pt {|X[c]|X[2]|X[2]|X[2]|}

\toprule

\rowcolor{lightgray}\rowfont{\sffamily}$x$(도) & $\sin x$ &  $\cos x$ &  $\tan x$  \\

\midrule

\endfirsthead

\toprule

\rowcolor{lightgray}\rowfont{\sffamily}$x$(도) & $\sin x$ &  $\cos x$ &  $\tan x$  \\

\midrule

\endhead

\bottomrule

\endfoot

\bottomrule

\endlastfoot

0 & 0 & 1 & 0 \\ 

1 & 0.0174524 & 0.99984769 & 0.01745506 \\ 

2 & 0.03489949 & 0.99939082 & 0.03492076 \\ 

3 & 0.05233595 & 0.99862953 & 0.05240777 \\ 

4 & 0.06975647 & 0.99756405 & 0.06992681 \\ 

5 & 0.08715574 & 0.99619469 & 0.08748866 \\ 

6 & 0.10452846 & 0.99452189 & 0.10510423 \\ 

7 & 0.12186934 & 0.99254615 & 0.12278456 \\ 

8 & 0.1391731 & 0.99026806 & 0.14054083 \\ 

9 & 0.15643446 & 0.98768834 & 0.15838444 \\ 

10 & 0.17364817 & 0.98480775 & 0.17632698 \\ 

11 & 0.19080899 & 0.98162718 & 0.1943803 \\ 

12 & 0.20791169 & 0.9781476 & 0.21255656 \\ 

13 & 0.22495105 & 0.97437006 & 0.23086819 \\ 

14 & 0.24192189 & 0.97029572 & 0.249328 \\ 

15 & 0.25881904 & 0.96592582 & 0.26794919 \\ 

16 & 0.27563735 & 0.96126169 & 0.28674538 \\ 

17 & 0.2923717 & 0.95630475 & 0.30573068 \\ 

18 & 0.30901699 & 0.95105651 & 0.32491969 \\ 

19 & 0.32556815 & 0.94551857 & 0.34432761 \\ 

20 & 0.34202014 & 0.93969262 & 0.36397023 \\ 

21 & 0.35836794 & 0.93358042 & 0.38386403 \\ 

22 & 0.37460659 & 0.92718385 & 0.40402622 \\ 

23 & 0.39073112 & 0.92050485 & 0.42447481 \\ 

24 & 0.40673664 & 0.91354545 & 0.44522868 \\ 

25 & 0.42261826 & 0.90630778 & 0.46630765 \\ 

26 & 0.43837114 & 0.89879404 & 0.48773258 \\ 

27 & 0.45399049 & 0.89100652 & 0.50952544 \\ 

28 & 0.46947156 & 0.88294759 & 0.53170943 \\ 

29 & 0.48480962 & 0.8746197 & 0.55430905 \\ 

30 & 0.49999999 & 0.8660254 & 0.57735026 \\ 

31 & 0.51503807 & 0.8571673 & 0.60086061 \\ 

32 & 0.52991926 & 0.84804809 & 0.62486935 \\ 

33 & 0.54463903 & 0.83867056 & 0.64940759 \\ 

34 & 0.5591929 & 0.82903757 & 0.67450851 \\ 

35 & 0.57357643 & 0.81915204 & 0.70020753 \\ 

36 & 0.58778525 & 0.80901699 & 0.72654252 \\ 

37 & 0.60181502 & 0.79863551 & 0.75355405 \\ 

38 & 0.61566147 & 0.78801075 & 0.78128562 \\ 

39 & 0.62932039 & 0.77714596 & 0.80978403 \\ 

40 & 0.6427876 & 0.76604444 & 0.83909963 \\ 

41 & 0.65605902 & 0.75470958 & 0.86928673 \\ 

42 & 0.6691306 & 0.74314482 & 0.90040404 \\ 

43 & 0.68199836 & 0.7313537 & 0.93251508 \\ 

44 & 0.69465837 & 0.7193398 & 0.96568877 \\ 

45 & 0.70710678 & 0.70710678 & 0.99999999 \\ 

46 & 0.7193398 & 0.69465837 & 1.03553031 \\ 

47 & 0.7313537 & 0.68199836 & 1.0723687 \\ 

48 & 0.74314482 & 0.6691306 & 1.11061251 \\ 

49 & 0.75470958 & 0.65605902 & 1.1503684 \\ 

50 & 0.76604444 & 0.6427876 & 1.19175359 \\ 

51 & 0.77714596 & 0.62932039 & 1.23489715 \\ 

52 & 0.78801075 & 0.61566147 & 1.27994163 \\ 

53 & 0.79863551 & 0.60181502 & 1.32704482 \\ 

54 & 0.80901699 & 0.58778525 & 1.37638192 \\ 

55 & 0.81915204 & 0.57357643 & 1.428148 \\ 

56 & 0.82903757 & 0.5591929 & 1.48256096 \\ 

57 & 0.83867056 & 0.54463903 & 1.53986496 \\ 

58 & 0.84804809 & 0.52991926 & 1.60033452 \\ 

59 & 0.8571673 & 0.51503807 & 1.66427948 \\ 

60 & 0.8660254 & 0.5 & 1.7320508 \\ 

61 & 0.8746197 & 0.48480962 & 1.80404775 \\ 

62 & 0.88294759 & 0.46947156 & 1.88072646 \\ 

63 & 0.89100652 & 0.45399049 & 1.9626105 \\ 

64 & 0.89879404 & 0.43837114 & 2.05030384 \\ 

65 & 0.90630778 & 0.42261826 & 2.14450692 \\ 

66 & 0.91354545 & 0.40673664 & 2.24603677 \\ 

67 & 0.92050485 & 0.39073112 & 2.35585236 \\ 

68 & 0.92718385 & 0.37460659 & 2.47508685 \\ 

69 & 0.93358042 & 0.35836794 & 2.60508906 \\ 

70 & 0.93969262 & 0.34202014 & 2.74747741 \\ 

71 & 0.94551857 & 0.32556815 & 2.90421087 \\ 

72 & 0.95105651 & 0.30901699 & 3.07768353 \\ 

73 & 0.95630475 & 0.2923717 & 3.27085261 \\ 

74 & 0.96126169 & 0.27563735 & 3.48741444 \\ 

75 & 0.96592582 & 0.25881904 & 3.7320508 \\ 

76 & 0.97029572 & 0.24192189 & 4.01078093 \\ 

77 & 0.97437006 & 0.22495105 & 4.33147587 \\ 

78 & 0.9781476 & 0.20791169 & 4.7046301 \\ 

79 & 0.98162718 & 0.19080899 & 5.14455401 \\ 

80 & 0.98480775 & 0.17364817 & 5.67128181 \\ 

81 & 0.98768834 & 0.15643446 & 6.31375151 \\ 

82 & 0.99026806 & 0.1391731 & 7.11536972 \\ 

83 & 0.99254615 & 0.12186934 & 8.14434642 \\ 

84 & 0.99452189 & 0.10452846 & 9.51436445 \\ 

85 & 0.99619469 & 0.08715574 & 11.43005229 \\ 

86 & 0.99756405 & 0.06975647 & 14.30066624 \\ 

87 & 0.99862953 & 0.05233595 & 19.08113667 \\ 

88 & 0.99939082 & 0.03489949 & 28.63625324 \\ 

89 & 0.99984769 & 0.0174524 & 57.28996148 \\ 

90 & 1 & 0 & $\infty$\\

\end{longtabu}

\end{center}


\end{document}

첨부 [2]

댓글 [2]

댓글 쓰기

목록 삭제

KTUG 한국 텍 사용자 그룹