KTUG 한국 텍 사용자 그룹

Menu

KTUG :: Q&A 마당 › 테이블 올리는 것과 수식 관련해서 질문 드립니다.

너골구리 | 2012.11.03 01:45:13 | 메뉴 건너뛰기 쓰기

안녕하세요. Latex 초보 유저 인데요...

 

두가지 질문을 드리고자 합니다.

 

1. 논문에 긴 테이블을 넣을려고 하는데요.. 장수를 넘어가다 보니 짤리네요. 자동으로 다음 페이지로 넘어가서 표시될 수는 없을까요? 2단 논문에 전체 화면으로 표시되게 하려고 하는데, 웬만하면 맨 뒤로 가는 것보다는 바로 다음 장에 표시 되었으면 좋겠습니다.

Latex 코드 및 pdf 파일 첨부 드립니다.

 

 

\begin{table*}[!t]

\renewcommand{\arraystretch}{1.3}

\caption{Given missions}

\label{table_3}

\centering

\begin{tabular}{ccccccc}

\toprule

\multirow{2}[2]{*}{\textbf{Index}} & \multirow{2}[2]{*}{\textbf{Priority}} & \textbf{S-band} & \textbf{X-band} & \textbf{Memory} & \textbf{Latitude} & \textbf{Longitude} \\

& & \textbf{allocation(s)} & \textbf{allocation(s)} & \textbf{consumption(mb)} & \textbf{(degree)} & \textbf{(degree)} \\

\midrule

1 & 15 & 27 & 45 & 39 & -75 & -172 \\

2 & 10 & 42 & 46 & 34 & 68 & 48 \\

3 & 5 & 41 & 55 & 45 & -9 & 134 \\

4 & 5 & 58 & 42 & 41 & 57 & -8 \\

5 & 10 & 50 & 41 & 29 & -70 & -16 \\

6 & 15 & 29 & 54 & 50 & -80 & 123 \\

7 & 15 & 62 & 58 & 50 & 28 & -120 \\

8 & 10 & 50 & 42 & 35 & 62 & 120 \\

9 & 5 & 52 & 43 & 42 & -15 & 9 \\

10 & 10 & 32 & 57 & 53 & -49 & 107 \\

11 & 15 & 33 & 46 & 38 & 57 & 74 \\

12 & 15 & 52 & 52 & 38 & -61 & -41 \\

13 & 10 & 42 & 53 & 52 & 40 & -125 \\

14 & 10 & 46 & 43 & 35 & 75 & -172 \\

15 & 10 & 50 & 49 & 40 & -26 & -118 \\

16 & 15 & 54 & 59 & 57 & 37 & 65 \\

17 & 10 & 38 & 43 & 42 & -27 & -146 \\

18 & 15 & 39 & 43 & 34 & 31 & 4 \\

19 & 10 & 59 & 51 & 48 & 80 & 101 \\

20 & 10 & 56 & 52 & 45 & -13 & -119 \\

21 & 15 & 43 & 43 & 32 & 26 & -151 \\

22 & 5 & 45 & 41 & 31 & -20 & -27 \\

23 & 10 & 50 & 54 & 46 & 64 & -131 \\

24 & 15 & 34 & 42 & 27 & 49 & 5 \\

25 & 10 & 55 & 43 & 36 & -75 & -31 \\

26 & 10 & 43 & 41 & 31 & -23 & -63 \\

27 & 10 & 30 & 53 & 47 & 44 & -170 \\

28 & 10 & 51 & 45 & 36 & 48 & -124 \\

29 & 15 & 59 & 48 & 44 & 71 & -9 \\

30 & 5 & 56 & 57 & 46 & 78 & 119 \\

31 & 10 & 38 & 57 & 50 & 45 & 83 \\

32 & 15 & 59 & 47 & 47 & -45 & -178 \\

33 & 5 & 26 & 48 & 40 & 78 & 140 \\

34 & 10 & 63 & 59 & 54 & -25 & 21 \\

35 & 10 & 32 & 53 & 52 & -66 & -122 \\

36 & 15 & 25 & 44 & 30 & -44 & 160 \\

37 & 15 & 40 & 41 & 36 & -83 & -13 \\

38 & 15 & 41 & 59 & 59 & -52 & 74 \\

39 & 15 & 43 & 48 & 36 & -57 & 147 \\

40 & 15 & 36 & 51 & 42 & -48 & 79 \\

41 & 5 & 37 & 40 & 33 & -71 & -102 \\

42 & 10 & 44 & 57 & 42 & -4 & 75 \\

43 & 15 & 38 & 60 & 51 & 44 & -122 \\

44 & 10 & 30 & 55 & 54 & -59 & -175 \\

45 & 15 & 52 & 58 & 45 & 39 & 72 \\

46 & 10 & 59 & 42 & 34 & 35 & 84 \\

47 & 10 & 41 & 59 & 47 & 49 & 28 \\

48 & 10 & 41 & 46 & 34 & -4 & 82 \\

49 & 15 & 52 & 51 & 42 & -27 & 167 \\

50 & 10 & 36 & 40 & 30 & -55 & -32 \\

51 & 10 & 43 & 42 & 28 & -57 & 130 \\

52 & 10 & 65 & 49 & 35 & 62 & -140 \\

53 & 5 & 51 & 48 & 42 & 36 & 71 \\

54 & 5 & 62 & 58 & 54 & -51 & -46 \\

55 & 15 & 39 & 59 & 53 & 54 & 176 \\

56 & 5 & 58 & 51 & 45 & -65 & -81 \\

57 & 15 & 28 & 44 & 33 & -17 & 13 \\

58 & 10 & 27 & 53 & 48 & 29 & 95 \\

59 & 15 & 26 & 52 & 47 & 69 & -81 \\

60 & 10 & 65 & 47 & 37 & -42 & -31 \\

\bottomrule

\end{tabular}

\end{table*}

 

 

2. 수식을 집어 넣을까 하는데요.  역시 끝에서 잘리네요.. 2단 논문이라서 그런지..

그런데 수식에 중괄호가 있어서요..  중괄호 표기 한체로 그대로 다음 줄로 넘어갔으면 좋겠습니다. Latex 코드 및 해당 이미지 첨부 드립니다.

 

$Objective function = \frac{priority}{Total weight}\times\left\{GPF weight\times \left( \frac{GPF allocation time}{Everage of GPF time} \right)^{-1} + downlink weight \times \left(\frac{downlink time}{Everage of downlink}\right)^{-1} + onboard memory weight \times \left(\frac{onboard memory allocation time}{Everage of onboard memory}\right)^{-1} \right\}$\\

 

 

 

 

처음이라 그런지 많이 어렵네요... 고수분들의 도움 부탁 드리겠습니다.

첨부 [2]

댓글 [1]

댓글 쓰기

목록 삭제

KTUG 한국 텍 사용자 그룹