Q&A 마당은 텍 관련 질문/답변을 위해 만들었습니다.

  • 로그인 없이 자유롭게 글을 읽고 쓸 수 있는 철학은 처음과 같이 계속됩니다.
  • 질문 전에 아래를 읽어 보세요. 좋은 질문이 좋은 답을 받을 수 있는 좋은 방법입니다.
    • 질문에 맞는 제목을 붙이세요. 질문의 내용과 관련없는 "고수님", "긴급질문", "도와주세요"와 같은 제목은 답이 잘 올라오지 않습니다. 이 게시판에 올라오는 모든 글은 질문입니다. 굳이 [질문], [Q]를 적으실 필요도 없습니다.
    • 내용을 충실히 적어 주시고, 같은 상황을 재현할 수 있는 최소한의 예제가 같이 있어야 합니다.
    • 최소 예제는 "Minimal working example"을 읽어 보세요.
  • 파일을 첨부하실 때에는 가능한 압축하여 파일 크기를 줄여서 올려주시길 바랍니다.
  • 개인적으로 사용하신 글꼴이 들어 있는 경우, preparefont.sty에 관한 답변을 참조하세요.
  • 스팸 글을 막기 위하여 짧은 시간 내에 다시 글이 등록되는 IP를 막거나, 광고 글을 막기 위하여 금지어로 .com, .net 등을 설정하고 있습니다. 다소간의 불편함이 있으시더라도 양해 바랍니다.
    • 금지어에서 stackexchange, stackoverflow, ctan, overleaf, , github, google.com, gmail.com, .org, .io, sil.org, wiki.com, tistory.com등은 해제하였습니다.
  • MathJax를 이용한 수식조판을 사용하실 수 있습니다. 여기를 참조하세요.
  • 사용하는 편집기는 CKeditor입니다.
    • 편집기에서 [enter]를 누르면 <p> 태그가 들어가고, 문단으로 생각하고 한 줄을 비웁니다.
    • 글줄만 바꾸려면 [shift-enter]를 누르면 <BR> 태그가 들어가므로 용도에 맞게 나누어 쓸 수 있습니다.
    • 수식를 문서내에 삽입하시려면 에디터를 툴바에서 [소스]를 눌러 HTML로 입력할 수 있게 바꾸신 후 <pre> </pre> tag를 사용하셔서 <pre> 여러 줄의 수식 </pre>처럼 입력하시면 좋습니다.

longtabu 에서의 \rowcolor

2012.07.13 02:59

초보 조회 수:3374

tabu 패키지와 longtable 패키지를 이용해서 longtabu 환경에 의해 여러 페이지에 걸친 표를 만들려고 하고, 각 페이지의 표 첫줄에 색을 넣으려고 합니다.


그런데, \rowcolor를 적용하면 첨부한 첫번째 그림과 같이 색깔과 줄 사이가 벌어지고, 줄 사이에도 간격이 벌어집니다. 이것은 보기 좋지 않은 것 같습니다. longtabu 를 쓰면서도, 첨부한 두번째 그림과 같이 깔끔하게 할 수 있는 방법이 없을까요?

(첨부한 두번째 그림은 longtabu 환경이 아니라 tabu 환경으로 작성한 표입니다.)


다음은 longtabu 환경으로 작성한 문서의 소스입니다.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\documentclass{article}

\usepackage{tabu}

\usepackage{booktabs,longtable}

\usepackage{xcolor}

\usepackage{colortbl}


\begin{document}


\begin{center}

\begin{longtabu}spread 10pt {|X[c]|X[2]|X[2]|X[2]|}

\toprule

\rowcolor{lightgray}\rowfont{\sffamily}$x$(도) & $\sin x$ &  $\cos x$ &  $\tan x$  \\

\midrule

\endfirsthead

\toprule

\rowcolor{lightgray}\rowfont{\sffamily}$x$(도) & $\sin x$ &  $\cos x$ &  $\tan x$  \\

\midrule

\endhead

\bottomrule

\endfoot

\bottomrule

\endlastfoot

0 & 0 & 1 & 0 \\ 

1 & 0.0174524 & 0.99984769 & 0.01745506 \\ 

2 & 0.03489949 & 0.99939082 & 0.03492076 \\ 

3 & 0.05233595 & 0.99862953 & 0.05240777 \\ 

4 & 0.06975647 & 0.99756405 & 0.06992681 \\ 

5 & 0.08715574 & 0.99619469 & 0.08748866 \\ 

6 & 0.10452846 & 0.99452189 & 0.10510423 \\ 

7 & 0.12186934 & 0.99254615 & 0.12278456 \\ 

8 & 0.1391731 & 0.99026806 & 0.14054083 \\ 

9 & 0.15643446 & 0.98768834 & 0.15838444 \\ 

10 & 0.17364817 & 0.98480775 & 0.17632698 \\ 

11 & 0.19080899 & 0.98162718 & 0.1943803 \\ 

12 & 0.20791169 & 0.9781476 & 0.21255656 \\ 

13 & 0.22495105 & 0.97437006 & 0.23086819 \\ 

14 & 0.24192189 & 0.97029572 & 0.249328 \\ 

15 & 0.25881904 & 0.96592582 & 0.26794919 \\ 

16 & 0.27563735 & 0.96126169 & 0.28674538 \\ 

17 & 0.2923717 & 0.95630475 & 0.30573068 \\ 

18 & 0.30901699 & 0.95105651 & 0.32491969 \\ 

19 & 0.32556815 & 0.94551857 & 0.34432761 \\ 

20 & 0.34202014 & 0.93969262 & 0.36397023 \\ 

21 & 0.35836794 & 0.93358042 & 0.38386403 \\ 

22 & 0.37460659 & 0.92718385 & 0.40402622 \\ 

23 & 0.39073112 & 0.92050485 & 0.42447481 \\ 

24 & 0.40673664 & 0.91354545 & 0.44522868 \\ 

25 & 0.42261826 & 0.90630778 & 0.46630765 \\ 

26 & 0.43837114 & 0.89879404 & 0.48773258 \\ 

27 & 0.45399049 & 0.89100652 & 0.50952544 \\ 

28 & 0.46947156 & 0.88294759 & 0.53170943 \\ 

29 & 0.48480962 & 0.8746197 & 0.55430905 \\ 

30 & 0.49999999 & 0.8660254 & 0.57735026 \\ 

31 & 0.51503807 & 0.8571673 & 0.60086061 \\ 

32 & 0.52991926 & 0.84804809 & 0.62486935 \\ 

33 & 0.54463903 & 0.83867056 & 0.64940759 \\ 

34 & 0.5591929 & 0.82903757 & 0.67450851 \\ 

35 & 0.57357643 & 0.81915204 & 0.70020753 \\ 

36 & 0.58778525 & 0.80901699 & 0.72654252 \\ 

37 & 0.60181502 & 0.79863551 & 0.75355405 \\ 

38 & 0.61566147 & 0.78801075 & 0.78128562 \\ 

39 & 0.62932039 & 0.77714596 & 0.80978403 \\ 

40 & 0.6427876 & 0.76604444 & 0.83909963 \\ 

41 & 0.65605902 & 0.75470958 & 0.86928673 \\ 

42 & 0.6691306 & 0.74314482 & 0.90040404 \\ 

43 & 0.68199836 & 0.7313537 & 0.93251508 \\ 

44 & 0.69465837 & 0.7193398 & 0.96568877 \\ 

45 & 0.70710678 & 0.70710678 & 0.99999999 \\ 

46 & 0.7193398 & 0.69465837 & 1.03553031 \\ 

47 & 0.7313537 & 0.68199836 & 1.0723687 \\ 

48 & 0.74314482 & 0.6691306 & 1.11061251 \\ 

49 & 0.75470958 & 0.65605902 & 1.1503684 \\ 

50 & 0.76604444 & 0.6427876 & 1.19175359 \\ 

51 & 0.77714596 & 0.62932039 & 1.23489715 \\ 

52 & 0.78801075 & 0.61566147 & 1.27994163 \\ 

53 & 0.79863551 & 0.60181502 & 1.32704482 \\ 

54 & 0.80901699 & 0.58778525 & 1.37638192 \\ 

55 & 0.81915204 & 0.57357643 & 1.428148 \\ 

56 & 0.82903757 & 0.5591929 & 1.48256096 \\ 

57 & 0.83867056 & 0.54463903 & 1.53986496 \\ 

58 & 0.84804809 & 0.52991926 & 1.60033452 \\ 

59 & 0.8571673 & 0.51503807 & 1.66427948 \\ 

60 & 0.8660254 & 0.5 & 1.7320508 \\ 

61 & 0.8746197 & 0.48480962 & 1.80404775 \\ 

62 & 0.88294759 & 0.46947156 & 1.88072646 \\ 

63 & 0.89100652 & 0.45399049 & 1.9626105 \\ 

64 & 0.89879404 & 0.43837114 & 2.05030384 \\ 

65 & 0.90630778 & 0.42261826 & 2.14450692 \\ 

66 & 0.91354545 & 0.40673664 & 2.24603677 \\ 

67 & 0.92050485 & 0.39073112 & 2.35585236 \\ 

68 & 0.92718385 & 0.37460659 & 2.47508685 \\ 

69 & 0.93358042 & 0.35836794 & 2.60508906 \\ 

70 & 0.93969262 & 0.34202014 & 2.74747741 \\ 

71 & 0.94551857 & 0.32556815 & 2.90421087 \\ 

72 & 0.95105651 & 0.30901699 & 3.07768353 \\ 

73 & 0.95630475 & 0.2923717 & 3.27085261 \\ 

74 & 0.96126169 & 0.27563735 & 3.48741444 \\ 

75 & 0.96592582 & 0.25881904 & 3.7320508 \\ 

76 & 0.97029572 & 0.24192189 & 4.01078093 \\ 

77 & 0.97437006 & 0.22495105 & 4.33147587 \\ 

78 & 0.9781476 & 0.20791169 & 4.7046301 \\ 

79 & 0.98162718 & 0.19080899 & 5.14455401 \\ 

80 & 0.98480775 & 0.17364817 & 5.67128181 \\ 

81 & 0.98768834 & 0.15643446 & 6.31375151 \\ 

82 & 0.99026806 & 0.1391731 & 7.11536972 \\ 

83 & 0.99254615 & 0.12186934 & 8.14434642 \\ 

84 & 0.99452189 & 0.10452846 & 9.51436445 \\ 

85 & 0.99619469 & 0.08715574 & 11.43005229 \\ 

86 & 0.99756405 & 0.06975647 & 14.30066624 \\ 

87 & 0.99862953 & 0.05233595 & 19.08113667 \\ 

88 & 0.99939082 & 0.03489949 & 28.63625324 \\ 

89 & 0.99984769 & 0.0174524 & 57.28996148 \\ 

90 & 1 & 0 & $\infty$\\

\end{longtabu}

\end{center}


\end{document}

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Minimal Working Example을 첨부해주세요 [4] nanim 2015.06.23 230435
1135 l3str-convert.sty 관한 질문 입니다. [2] file mason8888 2020.08.11 1853
1134 oblivoir에서는 아래첨자 textsubscript가 안 먹히는 듯합니다. [2] AA 2018.12.13 1852
1133 texworks 너무 느린데 해결방법 있나요? [2] 오히야 2020.03.13 1850
1132 mdframed 그림자 [2] file yihoze 2014.07.30 1850
1131 lyx설치 [17] file 질문이안올라감 2021.07.11 1849
1130 XeLatex에서 찾아보기 인쇄 format을 바꾸는 방법 [2] cslee 2014.01.17 1849
1129 paracol 환경에서 각 단의 시작이 정렬되지 않는 문제 [4] file 이기문 2020.02.14 1848
1128 각주에 괄호를 붙이고 싶습니다. [2] 올드스타일 2018.03.16 1848
1127 {oblivior}에서 {fancyhdr}를 사용할 때 컴파일 오류가 납니다. [4] 이기문 2014.07.29 1848
1126 TeX Live 2018 설치후 삽입한 EPS 그림관련 문제가 발생합니다. [7] file 김종열 2018.09.29 1845
1125 맥북에서 tex live설치 중 오류가 났어요. [4] file 걸음마 2015.01.16 1843
1124 oblivoir 클래스 폰트에 관한 문제입니다 [2] file 돈가스사랑 2018.10.27 1841
1123 inline enumerate에서 indent가 발생합니다. [5] file 처음처럼 2018.09.27 1841
1122 arara로 컴파일시 inverse forward search 안되는 문제 [3] file mcpark 2014.12.26 1838
1121 상호참조 번호의 빨간색 박스 [2] jmc 2020.08.31 1837
1120 데이터정보과학회 tex 오류 해결이 되지 않습니다 [2] file 김태윤 2020.10.14 1835
1119 TL2018의 arara가 --shell-escape 처리에 실패하는 증상 [2] file Progress 2018.11.27 1834
1118 futura 폰트에 대해서 [2] tex user 2018.08.16 1832
1117 공백 문자를 식별하는 방법 [11] yihoze 2016.06.14 1832
1116 xetex으로 만든 문서를 출판하려고 하는데 출판사 측에서 rtf나 doc 포맷을 요구합니다. [4] sygk 2018.04.25 1831



XE Login